Code
library(tidyverse)
library(lubridate)
::opts_chunk$set(echo = TRUE, warning=FALSE, message=FALSE) knitr
Meredith Rolfe
August 18, 2022
Today’s challenge is to:
Read in one (or more) of the following datasets, using the correct R package and command.
Year Month Day Federal.Funds.Target.Rate Federal.Funds.Upper.Target
1 1954 7 1 NA NA
2 1954 8 1 NA NA
3 1954 9 1 NA NA
4 1954 10 1 NA NA
5 1954 11 1 NA NA
6 1954 12 1 NA NA
7 1955 1 1 NA NA
8 1955 2 1 NA NA
9 1955 3 1 NA NA
10 1955 4 1 NA NA
11 1955 5 1 NA NA
12 1955 6 1 NA NA
13 1955 7 1 NA NA
14 1955 8 1 NA NA
15 1955 9 1 NA NA
16 1955 10 1 NA NA
17 1955 11 1 NA NA
18 1955 12 1 NA NA
19 1956 1 1 NA NA
20 1956 2 1 NA NA
21 1956 3 1 NA NA
22 1956 4 1 NA NA
23 1956 5 1 NA NA
24 1956 6 1 NA NA
25 1956 7 1 NA NA
26 1956 8 1 NA NA
27 1956 9 1 NA NA
28 1956 10 1 NA NA
29 1956 11 1 NA NA
30 1956 12 1 NA NA
31 1957 1 1 NA NA
32 1957 2 1 NA NA
33 1957 3 1 NA NA
34 1957 4 1 NA NA
35 1957 5 1 NA NA
36 1957 6 1 NA NA
37 1957 7 1 NA NA
38 1957 8 1 NA NA
39 1957 9 1 NA NA
40 1957 10 1 NA NA
41 1957 11 1 NA NA
42 1957 12 1 NA NA
43 1958 1 1 NA NA
44 1958 2 1 NA NA
45 1958 3 1 NA NA
46 1958 4 1 NA NA
47 1958 5 1 NA NA
48 1958 6 1 NA NA
49 1958 7 1 NA NA
50 1958 8 1 NA NA
51 1958 9 1 NA NA
52 1958 10 1 NA NA
53 1958 11 1 NA NA
54 1958 12 1 NA NA
55 1959 1 1 NA NA
56 1959 2 1 NA NA
57 1959 3 1 NA NA
58 1959 4 1 NA NA
59 1959 5 1 NA NA
60 1959 6 1 NA NA
61 1959 7 1 NA NA
62 1959 8 1 NA NA
63 1959 9 1 NA NA
64 1959 10 1 NA NA
65 1959 11 1 NA NA
66 1959 12 1 NA NA
67 1960 1 1 NA NA
68 1960 2 1 NA NA
69 1960 3 1 NA NA
70 1960 4 1 NA NA
71 1960 5 1 NA NA
72 1960 6 1 NA NA
73 1960 7 1 NA NA
74 1960 8 1 NA NA
75 1960 9 1 NA NA
76 1960 10 1 NA NA
77 1960 11 1 NA NA
78 1960 12 1 NA NA
79 1961 1 1 NA NA
80 1961 2 1 NA NA
81 1961 3 1 NA NA
82 1961 4 1 NA NA
83 1961 5 1 NA NA
84 1961 6 1 NA NA
85 1961 7 1 NA NA
86 1961 8 1 NA NA
87 1961 9 1 NA NA
88 1961 10 1 NA NA
89 1961 11 1 NA NA
90 1961 12 1 NA NA
91 1962 1 1 NA NA
92 1962 2 1 NA NA
93 1962 3 1 NA NA
94 1962 4 1 NA NA
95 1962 5 1 NA NA
96 1962 6 1 NA NA
97 1962 7 1 NA NA
98 1962 8 1 NA NA
99 1962 9 1 NA NA
100 1962 10 1 NA NA
101 1962 11 1 NA NA
102 1962 12 1 NA NA
103 1963 1 1 NA NA
104 1963 2 1 NA NA
105 1963 3 1 NA NA
106 1963 4 1 NA NA
107 1963 5 1 NA NA
108 1963 6 1 NA NA
109 1963 7 1 NA NA
110 1963 8 1 NA NA
111 1963 9 1 NA NA
112 1963 10 1 NA NA
113 1963 11 1 NA NA
114 1963 12 1 NA NA
115 1964 1 1 NA NA
116 1964 2 1 NA NA
117 1964 3 1 NA NA
118 1964 4 1 NA NA
119 1964 5 1 NA NA
120 1964 6 1 NA NA
121 1964 7 1 NA NA
122 1964 8 1 NA NA
123 1964 9 1 NA NA
124 1964 10 1 NA NA
125 1964 11 1 NA NA
126 1964 12 1 NA NA
127 1965 1 1 NA NA
128 1965 2 1 NA NA
129 1965 3 1 NA NA
130 1965 4 1 NA NA
131 1965 5 1 NA NA
132 1965 6 1 NA NA
133 1965 7 1 NA NA
134 1965 8 1 NA NA
135 1965 9 1 NA NA
136 1965 10 1 NA NA
137 1965 11 1 NA NA
138 1965 12 1 NA NA
139 1966 1 1 NA NA
140 1966 2 1 NA NA
141 1966 3 1 NA NA
142 1966 4 1 NA NA
143 1966 5 1 NA NA
144 1966 6 1 NA NA
145 1966 7 1 NA NA
146 1966 8 1 NA NA
147 1966 9 1 NA NA
148 1966 10 1 NA NA
149 1966 11 1 NA NA
150 1966 12 1 NA NA
151 1967 1 1 NA NA
152 1967 2 1 NA NA
153 1967 3 1 NA NA
154 1967 4 1 NA NA
155 1967 5 1 NA NA
156 1967 6 1 NA NA
157 1967 7 1 NA NA
158 1967 8 1 NA NA
159 1967 9 1 NA NA
160 1967 10 1 NA NA
161 1967 11 1 NA NA
162 1967 12 1 NA NA
163 1968 1 1 NA NA
164 1968 2 1 NA NA
165 1968 3 1 NA NA
166 1968 4 1 NA NA
167 1968 5 1 NA NA
168 1968 6 1 NA NA
169 1968 7 1 NA NA
170 1968 8 1 NA NA
171 1968 9 1 NA NA
172 1968 10 1 NA NA
173 1968 11 1 NA NA
174 1968 12 1 NA NA
175 1969 1 1 NA NA
176 1969 2 1 NA NA
177 1969 3 1 NA NA
178 1969 4 1 NA NA
179 1969 5 1 NA NA
180 1969 6 1 NA NA
181 1969 7 1 NA NA
182 1969 8 1 NA NA
183 1969 9 1 NA NA
184 1969 10 1 NA NA
185 1969 11 1 NA NA
186 1969 12 1 NA NA
187 1970 1 1 NA NA
188 1970 2 1 NA NA
189 1970 3 1 NA NA
190 1970 4 1 NA NA
191 1970 5 1 NA NA
192 1970 6 1 NA NA
193 1970 7 1 NA NA
194 1970 8 1 NA NA
195 1970 9 1 NA NA
196 1970 10 1 NA NA
197 1970 11 1 NA NA
198 1970 12 1 NA NA
199 1971 1 1 NA NA
200 1971 2 1 NA NA
201 1971 3 1 NA NA
202 1971 4 1 NA NA
203 1971 5 1 NA NA
204 1971 6 1 NA NA
205 1971 7 1 NA NA
206 1971 8 1 NA NA
207 1971 9 1 NA NA
208 1971 10 1 NA NA
209 1971 11 1 NA NA
210 1971 12 1 NA NA
211 1972 1 1 NA NA
212 1972 2 1 NA NA
213 1972 3 1 NA NA
214 1972 4 1 NA NA
215 1972 5 1 NA NA
216 1972 6 1 NA NA
217 1972 7 1 NA NA
218 1972 8 1 NA NA
219 1972 9 1 NA NA
220 1972 10 1 NA NA
221 1972 11 1 NA NA
222 1972 12 1 NA NA
223 1973 1 1 NA NA
224 1973 2 1 NA NA
225 1973 3 1 NA NA
226 1973 4 1 NA NA
227 1973 5 1 NA NA
228 1973 6 1 NA NA
229 1973 7 1 NA NA
230 1973 8 1 NA NA
231 1973 9 1 NA NA
232 1973 10 1 NA NA
233 1973 11 1 NA NA
234 1973 12 1 NA NA
235 1974 1 1 NA NA
236 1974 2 1 NA NA
237 1974 3 1 NA NA
238 1974 4 1 NA NA
239 1974 5 1 NA NA
240 1974 6 1 NA NA
241 1974 7 1 NA NA
242 1974 8 1 NA NA
243 1974 9 1 NA NA
244 1974 10 1 NA NA
245 1974 11 1 NA NA
246 1974 12 1 NA NA
247 1975 1 1 NA NA
248 1975 2 1 NA NA
249 1975 3 1 NA NA
250 1975 4 1 NA NA
251 1975 5 1 NA NA
252 1975 6 1 NA NA
253 1975 7 1 NA NA
254 1975 8 1 NA NA
255 1975 9 1 NA NA
256 1975 10 1 NA NA
257 1975 11 1 NA NA
258 1975 12 1 NA NA
259 1976 1 1 NA NA
260 1976 2 1 NA NA
261 1976 3 1 NA NA
262 1976 4 1 NA NA
263 1976 5 1 NA NA
264 1976 6 1 NA NA
265 1976 7 1 NA NA
266 1976 8 1 NA NA
267 1976 9 1 NA NA
268 1976 10 1 NA NA
269 1976 11 1 NA NA
270 1976 12 1 NA NA
271 1977 1 1 NA NA
272 1977 2 1 NA NA
273 1977 3 1 NA NA
274 1977 4 1 NA NA
275 1977 5 1 NA NA
276 1977 6 1 NA NA
277 1977 7 1 NA NA
278 1977 8 1 NA NA
279 1977 9 1 NA NA
280 1977 10 1 NA NA
281 1977 11 1 NA NA
282 1977 12 1 NA NA
283 1978 1 1 NA NA
284 1978 2 1 NA NA
285 1978 3 1 NA NA
286 1978 4 1 NA NA
287 1978 5 1 NA NA
288 1978 6 1 NA NA
289 1978 7 1 NA NA
290 1978 8 1 NA NA
291 1978 9 1 NA NA
292 1978 10 1 NA NA
293 1978 11 1 NA NA
294 1978 12 1 NA NA
295 1979 1 1 NA NA
296 1979 2 1 NA NA
297 1979 3 1 NA NA
298 1979 4 1 NA NA
299 1979 5 1 NA NA
300 1979 6 1 NA NA
301 1979 7 1 NA NA
302 1979 8 1 NA NA
303 1979 9 1 NA NA
304 1979 10 1 NA NA
305 1979 11 1 NA NA
306 1979 12 1 NA NA
307 1980 1 1 NA NA
308 1980 2 1 NA NA
309 1980 3 1 NA NA
310 1980 4 1 NA NA
311 1980 5 1 NA NA
312 1980 6 1 NA NA
313 1980 7 1 NA NA
314 1980 8 1 NA NA
315 1980 9 1 NA NA
316 1980 10 1 NA NA
317 1980 11 1 NA NA
318 1980 12 1 NA NA
319 1981 1 1 NA NA
320 1981 2 1 NA NA
321 1981 3 1 NA NA
322 1981 4 1 NA NA
323 1981 5 1 NA NA
324 1981 6 1 NA NA
325 1981 7 1 NA NA
326 1981 8 1 NA NA
327 1981 9 1 NA NA
328 1981 10 1 NA NA
329 1981 11 1 NA NA
330 1981 12 1 NA NA
331 1982 1 1 NA NA
332 1982 2 1 NA NA
333 1982 3 1 NA NA
334 1982 4 1 NA NA
335 1982 5 1 NA NA
336 1982 6 1 NA NA
337 1982 7 1 NA NA
338 1982 8 1 NA NA
339 1982 9 1 NA NA
340 1982 9 27 10.2500 NA
341 1982 10 1 10.0000 NA
342 1982 10 7 9.5000 NA
343 1982 11 1 9.5000 NA
344 1982 11 19 9.0000 NA
345 1982 12 1 9.0000 NA
346 1982 12 14 8.5000 NA
347 1983 1 1 8.5000 NA
348 1983 2 1 8.5000 NA
349 1983 3 1 8.5000 NA
350 1983 3 31 8.6250 NA
351 1983 4 1 8.6250 NA
352 1983 5 1 8.6250 NA
353 1983 5 25 8.7500 NA
354 1983 6 1 8.7500 NA
355 1983 6 24 9.0000 NA
356 1983 7 1 9.0000 NA
357 1983 7 14 9.2500 NA
358 1983 7 20 9.4375 NA
359 1983 8 1 9.4375 NA
360 1983 8 11 9.5625 NA
361 1983 8 17 9.5000 NA
362 1983 9 1 9.5000 NA
363 1983 9 15 9.3750 NA
364 1983 10 1 9.3750 NA
365 1983 11 1 9.3750 NA
366 1983 12 1 9.3750 NA
367 1984 1 1 9.3750 NA
368 1984 2 1 9.3750 NA
369 1984 3 1 9.3750 NA
370 1984 3 29 10.5000 NA
371 1984 4 1 10.5000 NA
372 1984 5 1 10.5000 NA
373 1984 6 1 10.5000 NA
374 1984 7 1 10.5000 NA
375 1984 7 5 11.0000 NA
376 1984 7 19 11.2500 NA
377 1984 8 1 11.2500 NA
378 1984 8 9 11.5000 NA
379 1984 9 1 11.5000 NA
380 1984 9 20 11.2500 NA
381 1984 9 27 11.0000 NA
382 1984 10 1 11.0000 NA
383 1984 10 11 10.5000 NA
384 1984 10 18 10.0000 NA
385 1984 11 1 10.0000 NA
386 1984 11 8 9.5000 NA
387 1984 11 23 9.0000 NA
388 1984 12 1 9.0000 NA
389 1984 12 6 8.7500 NA
390 1984 12 19 8.5000 NA
391 1984 12 24 8.1250 NA
392 1985 1 1 8.1250 NA
393 1985 1 24 8.2500 NA
394 1985 2 1 8.2500 NA
395 1985 2 14 8.3750 NA
396 1985 3 1 8.3750 NA
397 1985 3 28 8.5000 NA
398 1985 4 1 8.5000 NA
399 1985 4 25 8.2500 NA
400 1985 5 1 8.2500 NA
401 1985 5 20 7.7500 NA
402 1985 6 1 7.7500 NA
403 1985 7 1 7.7500 NA
404 1985 7 11 7.6875 NA
405 1985 8 1 7.7500 NA
406 1985 8 21 7.8125 NA
407 1985 9 1 7.8125 NA
408 1985 9 6 8.0000 NA
409 1985 10 1 8.0000 NA
410 1985 11 1 8.0000 NA
411 1985 12 1 8.0000 NA
412 1985 12 18 7.7500 NA
413 1986 1 1 7.7500 NA
414 1986 2 1 7.7500 NA
415 1986 3 1 7.7500 NA
416 1986 3 7 7.2500 NA
417 1986 4 1 7.2500 NA
418 1986 4 2 7.3125 NA
419 1986 4 21 6.7500 NA
420 1986 5 1 6.7500 NA
421 1986 5 22 6.8125 NA
422 1986 6 1 6.8125 NA
423 1986 6 5 6.8750 NA
424 1986 7 1 6.8750 NA
425 1986 7 11 6.3750 NA
426 1986 8 1 6.3750 NA
427 1986 8 21 5.8750 NA
428 1986 9 1 5.8750 NA
429 1986 10 1 5.8750 NA
430 1986 11 1 5.8750 NA
431 1986 12 1 5.8750 NA
432 1987 1 1 5.8750 NA
433 1987 1 5 6.0000 NA
434 1987 2 1 6.0000 NA
435 1987 3 1 6.0000 NA
436 1987 4 1 6.0000 NA
437 1987 4 30 6.5000 NA
438 1987 5 1 6.5000 NA
439 1987 5 22 6.7500 NA
440 1987 6 1 6.7500 NA
441 1987 7 1 6.7500 NA
442 1987 7 2 6.6250 NA
443 1987 8 1 6.6250 NA
444 1987 8 27 6.7500 NA
445 1987 9 1 6.7500 NA
446 1987 9 3 6.8750 NA
447 1987 9 4 7.2500 NA
448 1987 9 24 7.3125 NA
449 1987 10 1 7.3125 NA
450 1987 11 1 7.3125 NA
451 1987 11 4 6.8125 NA
452 1987 12 1 6.8125 NA
453 1988 1 1 6.8125 NA
454 1988 1 28 6.6250 NA
455 1988 2 1 6.6250 NA
456 1988 2 11 6.5000 NA
457 1988 3 1 6.5000 NA
458 1988 3 30 6.7500 NA
459 1988 4 1 6.7500 NA
460 1988 5 1 6.7500 NA
461 1988 5 9 7.0000 NA
462 1988 5 25 7.2500 NA
463 1988 6 1 7.2500 NA
464 1988 6 22 7.4375 NA
465 1988 7 1 7.5000 NA
466 1988 7 19 7.6875 NA
467 1988 8 1 7.6875 NA
468 1988 8 8 7.7500 NA
469 1988 8 9 8.1250 NA
470 1988 9 1 8.1250 NA
471 1988 10 1 8.1250 NA
472 1988 11 1 8.1250 NA
473 1988 11 17 8.3125 NA
474 1988 11 22 8.3750 NA
475 1988 12 1 8.3750 NA
476 1988 12 15 8.6875 NA
477 1989 1 1 8.6875 NA
478 1989 1 5 9.0000 NA
479 1989 2 1 9.0000 NA
480 1989 2 9 9.1250 NA
481 1989 2 14 9.3125 NA
482 1989 2 24 9.7500 NA
483 1989 3 1 9.7500 NA
484 1989 4 1 9.7500 NA
485 1989 5 1 9.7500 NA
486 1989 5 17 9.8125 NA
487 1989 6 1 9.8125 NA
488 1989 6 6 9.5625 NA
489 1989 7 1 9.5625 NA
490 1989 7 7 9.3125 NA
491 1989 7 27 9.0625 NA
492 1989 8 1 9.0625 NA
493 1989 9 1 9.0625 NA
494 1989 10 1 9.0625 NA
495 1989 10 19 8.7500 NA
496 1989 11 1 8.7500 NA
497 1989 11 6 8.5000 NA
498 1989 12 1 8.5000 NA
499 1989 12 20 8.2500 NA
500 1990 1 1 8.2500 NA
501 1990 2 1 8.2500 NA
502 1990 3 1 8.2500 NA
503 1990 4 1 8.2500 NA
504 1990 5 1 8.2500 NA
505 1990 6 1 8.2500 NA
506 1990 7 1 8.2500 NA
507 1990 7 13 8.0000 NA
508 1990 8 1 8.0000 NA
509 1990 9 1 8.0000 NA
510 1990 10 1 8.0000 NA
511 1990 10 29 7.7500 NA
512 1990 11 1 7.7500 NA
513 1990 11 14 7.5000 NA
514 1990 12 1 7.5000 NA
515 1990 12 7 7.2500 NA
516 1990 12 19 7.0000 NA
517 1991 1 1 7.0000 NA
518 1991 1 9 6.7500 NA
519 1991 2 1 6.2500 NA
520 1991 3 1 6.2500 NA
521 1991 3 8 6.0000 NA
522 1991 4 1 6.0000 NA
523 1991 4 30 5.7500 NA
524 1991 5 1 5.7500 NA
525 1991 6 1 5.7500 NA
526 1991 7 1 5.7500 NA
527 1991 8 1 5.7500 NA
528 1991 8 6 5.5000 NA
529 1991 9 1 5.5000 NA
530 1991 9 13 5.2500 NA
531 1991 10 1 5.2500 NA
532 1991 10 31 5.0000 NA
533 1991 11 1 5.0000 NA
534 1991 11 6 4.7500 NA
535 1991 12 1 4.7500 NA
536 1991 12 6 4.5000 NA
537 1991 12 20 4.0000 NA
538 1992 1 1 4.0000 NA
539 1992 2 1 4.0000 NA
540 1992 3 1 4.0000 NA
541 1992 4 1 4.0000 NA
542 1992 4 9 3.7500 NA
543 1992 5 1 3.7500 NA
544 1992 6 1 3.7500 NA
545 1992 7 1 3.7500 NA
546 1992 7 2 3.2500 NA
547 1992 8 1 3.2500 NA
548 1992 9 1 3.2500 NA
549 1992 9 4 3.0000 NA
550 1992 10 1 3.0000 NA
551 1992 11 1 3.0000 NA
552 1992 12 1 3.0000 NA
553 1993 1 1 3.0000 NA
554 1993 2 1 3.0000 NA
555 1993 3 1 3.0000 NA
556 1993 4 1 3.0000 NA
557 1993 5 1 3.0000 NA
558 1993 6 1 3.0000 NA
559 1993 7 1 3.0000 NA
560 1993 8 1 3.0000 NA
561 1993 9 1 3.0000 NA
562 1993 10 1 3.0000 NA
563 1993 11 1 3.0000 NA
564 1993 12 1 3.0000 NA
565 1994 1 1 3.0000 NA
566 1994 2 1 3.0000 NA
567 1994 2 4 3.2500 NA
568 1994 3 1 3.2500 NA
569 1994 3 22 3.5000 NA
570 1994 4 1 3.5000 NA
571 1994 4 18 3.7500 NA
572 1994 5 1 3.7500 NA
573 1994 5 17 4.2500 NA
574 1994 6 1 4.2500 NA
575 1994 7 1 4.2500 NA
576 1994 8 1 4.2500 NA
577 1994 8 16 4.7500 NA
578 1994 9 1 4.7500 NA
579 1994 10 1 4.7500 NA
580 1994 11 1 4.7500 NA
581 1994 11 15 5.5000 NA
582 1994 12 1 5.5000 NA
583 1995 1 1 5.5000 NA
584 1995 2 1 6.0000 NA
585 1995 3 1 6.0000 NA
586 1995 4 1 6.0000 NA
587 1995 5 1 6.0000 NA
588 1995 6 1 6.0000 NA
589 1995 7 1 6.0000 NA
590 1995 7 6 5.7500 NA
591 1995 8 1 5.7500 NA
592 1995 9 1 5.7500 NA
593 1995 10 1 5.7500 NA
594 1995 11 1 5.7500 NA
595 1995 12 1 5.7500 NA
596 1995 12 19 5.5000 NA
597 1996 1 1 5.5000 NA
598 1996 1 31 5.2500 NA
599 1996 2 1 5.2500 NA
600 1996 3 1 5.2500 NA
601 1996 4 1 5.2500 NA
602 1996 5 1 5.2500 NA
603 1996 6 1 5.2500 NA
604 1996 7 1 5.2500 NA
605 1996 8 1 5.2500 NA
606 1996 9 1 5.2500 NA
607 1996 10 1 5.2500 NA
608 1996 11 1 5.2500 NA
609 1996 12 1 5.2500 NA
610 1997 1 1 5.2500 NA
611 1997 2 1 5.2500 NA
612 1997 3 1 5.2500 NA
613 1997 3 25 5.5000 NA
614 1997 4 1 5.5000 NA
615 1997 5 1 5.5000 NA
616 1997 6 1 5.5000 NA
617 1997 7 1 5.5000 NA
618 1997 8 1 5.5000 NA
619 1997 9 1 5.5000 NA
620 1997 10 1 5.5000 NA
621 1997 11 1 5.5000 NA
622 1997 12 1 5.5000 NA
623 1998 1 1 5.5000 NA
624 1998 2 1 5.5000 NA
625 1998 3 1 5.5000 NA
626 1998 4 1 5.5000 NA
627 1998 5 1 5.5000 NA
628 1998 6 1 5.5000 NA
629 1998 7 1 5.5000 NA
630 1998 8 1 5.5000 NA
631 1998 9 1 5.5000 NA
632 1998 9 29 5.2500 NA
633 1998 10 1 5.2500 NA
634 1998 10 15 5.0000 NA
635 1998 11 1 5.0000 NA
636 1998 11 17 4.7500 NA
637 1998 12 1 4.7500 NA
638 1999 1 1 4.7500 NA
639 1999 2 1 4.7500 NA
640 1999 3 1 4.7500 NA
641 1999 4 1 4.7500 NA
642 1999 5 1 4.7500 NA
643 1999 6 1 4.7500 NA
644 1999 6 30 5.0000 NA
645 1999 7 1 5.0000 NA
646 1999 8 1 5.0000 NA
647 1999 8 24 5.2500 NA
648 1999 9 1 5.2500 NA
649 1999 10 1 5.2500 NA
650 1999 11 1 5.2500 NA
651 1999 11 16 5.5000 NA
652 1999 12 1 5.5000 NA
653 2000 1 1 5.5000 NA
654 2000 2 1 5.5000 NA
655 2000 2 2 5.7500 NA
656 2000 3 1 5.7500 NA
657 2000 3 21 6.0000 NA
658 2000 4 1 6.0000 NA
659 2000 5 1 6.0000 NA
660 2000 5 16 6.5000 NA
661 2000 6 1 6.5000 NA
662 2000 7 1 6.5000 NA
663 2000 8 1 6.5000 NA
664 2000 9 1 6.5000 NA
665 2000 10 1 6.5000 NA
666 2000 11 1 6.5000 NA
667 2000 12 1 6.5000 NA
668 2001 1 1 6.5000 NA
669 2001 1 3 6.0000 NA
670 2001 1 31 5.5000 NA
671 2001 2 1 5.5000 NA
672 2001 3 1 5.5000 NA
673 2001 3 20 5.0000 NA
674 2001 4 1 5.0000 NA
675 2001 4 18 4.5000 NA
676 2001 5 1 4.5000 NA
677 2001 5 15 4.0000 NA
678 2001 6 1 4.0000 NA
679 2001 6 27 3.7500 NA
680 2001 7 1 3.7500 NA
681 2001 8 1 3.7500 NA
682 2001 8 21 3.5000 NA
683 2001 9 1 3.5000 NA
684 2001 9 17 3.0000 NA
685 2001 10 1 3.0000 NA
686 2001 10 2 2.5000 NA
687 2001 11 1 2.5000 NA
688 2001 11 6 2.0000 NA
689 2001 12 1 2.0000 NA
690 2001 12 11 1.7500 NA
691 2002 1 1 1.7500 NA
692 2002 2 1 1.7500 NA
693 2002 3 1 1.7500 NA
694 2002 4 1 1.7500 NA
695 2002 5 1 1.7500 NA
696 2002 6 1 1.7500 NA
697 2002 7 1 1.7500 NA
698 2002 8 1 1.7500 NA
699 2002 9 1 1.7500 NA
700 2002 10 1 1.7500 NA
701 2002 11 1 1.7500 NA
702 2002 11 6 1.2500 NA
703 2002 12 1 1.2500 NA
704 2003 1 1 1.2500 NA
705 2003 2 1 1.2500 NA
706 2003 3 1 1.2500 NA
707 2003 4 1 1.2500 NA
708 2003 5 1 1.2500 NA
709 2003 6 1 1.2500 NA
710 2003 6 25 1.0000 NA
711 2003 7 1 1.0000 NA
712 2003 8 1 1.0000 NA
713 2003 9 1 1.0000 NA
714 2003 10 1 1.0000 NA
715 2003 11 1 1.0000 NA
716 2003 12 1 1.0000 NA
717 2004 1 1 1.0000 NA
718 2004 2 1 1.0000 NA
719 2004 3 1 1.0000 NA
720 2004 4 1 1.0000 NA
721 2004 5 1 1.0000 NA
722 2004 6 1 1.0000 NA
723 2004 6 30 1.2500 NA
724 2004 7 1 1.2500 NA
725 2004 8 1 1.2500 NA
726 2004 8 10 1.5000 NA
727 2004 9 1 1.5000 NA
728 2004 9 21 1.7500 NA
729 2004 10 1 1.7500 NA
730 2004 11 1 1.7500 NA
731 2004 11 10 2.0000 NA
732 2004 12 1 2.0000 NA
733 2004 12 14 2.2500 NA
734 2005 1 1 2.2500 NA
735 2005 2 1 2.2500 NA
736 2005 2 2 2.5000 NA
737 2005 3 1 2.5000 NA
738 2005 3 22 2.7500 NA
739 2005 4 1 2.7500 NA
740 2005 5 1 2.7500 NA
741 2005 5 3 3.0000 NA
742 2005 6 1 3.0000 NA
743 2005 6 30 3.2500 NA
744 2005 7 1 3.2500 NA
745 2005 8 1 3.2500 NA
746 2005 8 9 3.5000 NA
747 2005 9 1 3.5000 NA
748 2005 9 20 3.7500 NA
749 2005 10 1 3.7500 NA
750 2005 11 1 4.0000 NA
751 2005 12 1 4.0000 NA
752 2005 12 13 4.2500 NA
753 2006 1 1 4.2500 NA
754 2006 1 31 4.5000 NA
755 2006 2 1 4.5000 NA
756 2006 3 1 4.5000 NA
757 2006 3 28 4.7500 NA
758 2006 4 1 4.7500 NA
759 2006 5 1 4.7500 NA
760 2006 5 10 5.0000 NA
761 2006 6 1 5.0000 NA
762 2006 6 29 5.2500 NA
763 2006 7 1 5.2500 NA
764 2006 8 1 5.2500 NA
765 2006 9 1 5.2500 NA
766 2006 10 1 5.2500 NA
767 2006 11 1 5.2500 NA
768 2006 12 1 5.2500 NA
769 2007 1 1 5.2500 NA
770 2007 2 1 5.2500 NA
771 2007 3 1 5.2500 NA
772 2007 4 1 5.2500 NA
773 2007 5 1 5.2500 NA
774 2007 6 1 5.2500 NA
775 2007 7 1 5.2500 NA
776 2007 8 1 5.2500 NA
777 2007 9 1 5.2500 NA
778 2007 9 18 4.7500 NA
779 2007 10 1 4.7500 NA
780 2007 10 31 4.5000 NA
781 2007 11 1 4.5000 NA
782 2007 12 1 4.5000 NA
783 2007 12 11 4.2500 NA
784 2008 1 1 4.2500 NA
785 2008 1 22 3.5000 NA
786 2008 1 30 3.0000 NA
787 2008 2 1 3.0000 NA
788 2008 3 1 3.0000 NA
789 2008 3 18 2.2500 NA
790 2008 4 1 2.2500 NA
791 2008 4 30 2.0000 NA
792 2008 5 1 2.0000 NA
793 2008 6 1 2.0000 NA
794 2008 7 1 2.0000 NA
795 2008 8 1 2.0000 NA
796 2008 9 1 2.0000 NA
797 2008 10 1 2.0000 NA
798 2008 10 8 1.5000 NA
799 2008 10 29 1.0000 NA
800 2008 11 1 1.0000 NA
801 2008 12 1 1.0000 NA
802 2008 12 16 NA 0.25
803 2009 1 1 NA 0.25
804 2009 2 1 NA 0.25
805 2009 3 1 NA 0.25
806 2009 4 1 NA 0.25
807 2009 5 1 NA 0.25
808 2009 6 1 NA 0.25
809 2009 7 1 NA 0.25
810 2009 8 1 NA 0.25
811 2009 9 1 NA 0.25
812 2009 10 1 NA 0.25
813 2009 11 1 NA 0.25
814 2009 12 1 NA 0.25
815 2010 1 1 NA 0.25
816 2010 2 1 NA 0.25
817 2010 3 1 NA 0.25
818 2010 4 1 NA 0.25
819 2010 5 1 NA 0.25
820 2010 6 1 NA 0.25
821 2010 7 1 NA 0.25
822 2010 8 1 NA 0.25
823 2010 9 1 NA 0.25
824 2010 10 1 NA 0.25
825 2010 11 1 NA 0.25
826 2010 12 1 NA 0.25
827 2011 1 1 NA 0.25
828 2011 2 1 NA 0.25
829 2011 3 1 NA 0.25
830 2011 4 1 NA 0.25
831 2011 5 1 NA 0.25
832 2011 6 1 NA 0.25
833 2011 7 1 NA 0.25
834 2011 8 1 NA 0.25
835 2011 9 1 NA 0.25
836 2011 10 1 NA 0.25
837 2011 11 1 NA 0.25
838 2011 12 1 NA 0.25
839 2012 1 1 NA 0.25
840 2012 2 1 NA 0.25
841 2012 3 1 NA 0.25
842 2012 4 1 NA 0.25
843 2012 5 1 NA 0.25
844 2012 6 1 NA 0.25
845 2012 7 1 NA 0.25
846 2012 8 1 NA 0.25
847 2012 9 1 NA 0.25
848 2012 10 1 NA 0.25
849 2012 11 1 NA 0.25
850 2012 12 1 NA 0.25
851 2013 1 1 NA 0.25
852 2013 2 1 NA 0.25
853 2013 3 1 NA 0.25
854 2013 4 1 NA 0.25
855 2013 5 1 NA 0.25
856 2013 6 1 NA 0.25
857 2013 7 1 NA 0.25
858 2013 8 1 NA 0.25
859 2013 9 1 NA 0.25
860 2013 10 1 NA 0.25
861 2013 11 1 NA 0.25
862 2013 12 1 NA 0.25
863 2014 1 1 NA 0.25
864 2014 2 1 NA 0.25
865 2014 3 1 NA 0.25
866 2014 4 1 NA 0.25
867 2014 5 1 NA 0.25
868 2014 6 1 NA 0.25
869 2014 7 1 NA 0.25
870 2014 8 1 NA 0.25
871 2014 9 1 NA 0.25
872 2014 10 1 NA 0.25
