The blog posts here are contributed by students enrolled in DACSS 601, Fundamentals of Data Science. The course provides students with an introduction to R and the tidyverse, scientific publishing, and collaboration through GitHub, building a foundation for future coursework. Students also are introduced to general data management and data wrangling skills, with an emphasis on best practice workflows and tidy data management.
| Date | Title | Author | 
| Dec 21, 2022 | 601_finalpro | Sai Padma Pothula | 
| Dec 18, 2022 | Popular Baby Name Analysis | Aleacia Messiah | 
| Dec 18, 2022 | Emma Narkewicz Final Project | Emma Narkewicz | 
| Dec 18, 2022 | Naughton Final Project | Courtney Naughton | 
| Dec 17, 2022 | Analysis of calories spent during exercise | Alana Mazur | 
| Dec 17, 2022 | DACSS 601 Final Project - Presidential Election Data from 1976 - 2020; an analysis of voter trends and satisfaction with the current electoral system | Daniel Seriy | 
| Dec 17, 2022 | Final Project - Samplepalooza | Ryan O’Donnell | 
| Dec 14, 2022 | Final Project | Siddharth Nammara Kalyana Raman | 
| Invalid Date | DACSS 601 Final Project - Caitlin Rowley | Caitlin Rowley | 
| Nov 26, 2022 | Transportation Emissions from 2015-2022 | Connor Skowyra | 
| Invalid Date | Citizenship Laws by Country | KRISTIN ABIJAOUDE | 
| Invalid Date | Global Military Spending - An Analysis | Julian Castoro | 
| Invalid Date | Global Military Spending - An Analysis | Julian Castoro | 
| Invalid Date | Homework 2 | Julian Castoro | 
| Dec 22, 2022 | Final Project: Flower Sales over the Fall Semester | Michaela Bowen | 
| Dec 22, 2022 | How has Terrorism Grown Over The Years ? - A Visual Study | Vishnupriya Varadharaju | 
| Dec 18, 2022 | Final Project | Darron Bunt | 
| Dec 18, 2022 | Layoffs dataset | Manan Patel | 
| Dec 15, 2022 | Final Project - Abby Balint | Abby Balint | 
| Invalid Date | Final Project - Layoffs since pandemic | Kavya Harlalka | 
| Invalid Date | Olympic Analysis | Matthew Norberg | 
| Invalid Date | Final Project | Said Arslan | 
| Invalid Date | Final Project Erika Nagai | Erika Nagai | 
| Dec 21, 2022 | Final Project | Niyati Sharma | 
| Dec 20, 2022 | Saisrinivas_Ambatipudi_Final_Project - Analysis of Cryptocurrency Data | Saisrinivas Ambatipudi | 
| Dec 18, 2022 | DACSS 601 Final Project | Janhvi Joshi | 
| Dec 18, 2022 | Final Project | Mariia Dubyk | 
| Dec 18, 2022 | 601_Final_Project | Sahasra | 
| Dec 18, 2022 | DACSS 601: Florida Homelessness | Dane Shelton | 
| Dec 17, 2022 | Final_Project | Tejaswini_Ketineni | 
| Dec 17, 2022 | 601 Fall Final Project- A study on the crime data of Massachusetts state | Jerin Jacob | 
| Dec 17, 2022 | Final Project | Karla Barrett-Dexter | 
| Dec 17, 2022 | Sarah McAlpine - Final Project | Sarah McAlpine | 
| Dec 15, 2022 | Movie Exploratoy Analysis: Final Project | Shriya Sehgal | 
| Dec 14, 2022 | Final Project | Jack Sniezek | 
| Dec 14, 2022 | San Francisco Crime Data Exploration | Nikita Masanagi | 
| Dec 10, 2022 | DACSS 601: Final Paper | Vinitha Maheswaran | 
| Dec 5, 2022 | Final project: Calculating and visualizing texture profile analysis | Xiaoyan Hu | 
| Nov 30, 2022 | DACSS601: Dtat Science Fundamentals Fianl Paper Guanhua Tan | Guanhua Tan | 
| Invalid Date | JerinJacob_final_projectpdf | Jerin Jacob | 
| Dec 17, 2022 | SF Library Usage Analysis | Prajakti Kapade | 
| Dec 1, 2022 | Final Paper | Matthew O'Neill | 
| Nov 15, 2022 | Final Project | Neeharika Karanam | 
| Invalid Date | Final Project | Owen Tibby | 
| Invalid Date | Final Paper | Sanjana Jhaveri | 
| Dec 12, 2022 | Final Project | Theresa Szczepanski | 
No matching items